Quatro pareceres técnico-científicos (PTC) sobre a eficácia e segurança do dupilumabe para o tratamento de asma e dermatite atópica estão disponíveis no e-natjus. Os PTC foram separados por faixa etária e as descrições quanto a população, intervenção, comparador e desfechos analisados estão apresentadas a seguir:
- Dupilumabe para crianças com asma, arquivo na íntegra no link.
| População | Crianças com asma de qualquer gravidade. |
| Intervenção | Dupilumabe (Dupixent®) em monoterapia, de acordo com a dose preconizada em bula – 200 mg ou 300 mg. |
| Comparador | Placebo ou alternativas farmacológicas disponíveis no Sistema Único de Saúde e/ou na saúde suplementar. |
| Desfechos | Desfechos primários:(I) Mortalidade; (II) Frequência de exacerbações da asma; (III) Eventos adversos graves. Desfechos secundários:(I) Qualidade de vida; (II) Quaisquer eventos adversos; (III) Controle dos sintomas; (IV) Função pulmonar. |
- Dupilumabe para adolescente e adultos com asma, arquivo na íntegra no link.
| População | Adolescentes e adultos com asma de qualquer gravidade. |
| Intervenção | Dupilumabe (Dupixent®) em monoterapia, de acordo com a dose preconizada em bula – 200 mg ou 300 mg. |
| Comparador | Placebo, tratamento de suporte ou alternativas farmacológicas disponíveis no Sistema Único de Saúde e/ou na Saúde Suplementar. |
| Desfechos | Desfechos primários:(I) Mortalidade; (II) Frequência de exacerbações da asma; (III) Eventos adversos graves. Desfechos secundários:(I) Qualidade de vida; (II) Quaisquer eventos adversos; (III) Controle dos sintomas; (IV) Função pulmonar. |
- Dupilumabe para crianças e adolescentes com dermatite atópica, arquivo na íntegra no link.
| População | Crianças e adolescentes (entre 6 meses e 17 anos) com dermatite atópica de qualquer gravidade. |
| Intervenção | Dupilumabe (Dupixent®) em monoterapia, de acordo com a dose preconizada em bula – 200mg ou 300mg. |
| Comparador | Placebo ou alternativas farmacológicas disponíveis no Sistema Único de Saúde ou na saúde suplementar. |
| Desfechos | Desfechos primários:(I) Extensão e gravidade da doença (escores EASI – Eczema Area and Severity Index; IGA – Investigator’s Global Assessment; SCORAD – Scoring Atopic Dermatitis; BSA – Body Surface Area); (II) Intensidade do prurido (escala PP-NRS – Peak Pruritus Numeric Rating Scale); (III) Eventos adversos graves Desfechos secundários:(I) Controle dos sintomas (escore POEM – Patient-Oriented Eczema Measure); (II) Qualidade de vida (escore DLQI – Dermatology Life Quality Index); (III) Quaisquer eventos adversos. |
- Dupilumabe para adultos com dermatite atópica, arquivo na íntegra no link.
| População | Adultos (≥18 anos) com dermatite atópica de qualquer gravidade |
| Intervenção | Dupilumabe (Dupixent®) em monoterapia, de acordo com a dose preconizada em bula – 200mg ou 300mg |
| Comparador | Placebo ou alternativas farmacológicas disponíveis no Sistema Único de Saúde ou na saúde suplementar |
| Desfechos | Desfechos primários:(I) Extensão e gravidade da doença (escores EASI – Eczema Area and Severity Index; IGA – Investigator’s Global Assessment; SCORAD – Scoring Atopic Dermatitis; BSA – Body Surface Area); (II) Intensidade do prurido (escala PP-NRS – Peak Pruritus Numeric Rating Scale); (III) Eventos adversos graves. Desfechos secundários:(I) Controle dos sintomas, incluindo alteração de sono (escore POEM – Patient Oriented Eczema Measure), ansiedade e depressão (escore HADS – Hospital Anxiety and Depression Scale); (II) Qualidade de vida (escore DLQI – Dermatology Life Quality Index); (III) Quaisquer eventos adversos. |
Os documentos completos também podem ser acessados por meio do sistema e-natjus. Clique na aba “Pareceres” e os encontre na lista de PTC disponíveis.

